<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Bionoor, agriculture biologique et compensation carbone &#187; Revue de presse</title>
	<atom:link href="http://blog.bionoor.com/revue-de-presse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.bionoor.com</link>
	<description>Replanter des arbres, développer des cultures traditionnelles pour un monde meilleur</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 18:39:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Protection de l’environnement : Entre 1500 et 2000 associations se créent chaque année dans le monde</title>
		<link>http://blog.bionoor.com/protection-de-l%e2%80%99environnement-entre-1500-et-2000-associations-se-creent-chaque-annee-dans-le-monde-0203/</link>
		<comments>http://blog.bionoor.com/protection-de-l%e2%80%99environnement-entre-1500-et-2000-associations-se-creent-chaque-annee-dans-le-monde-0203/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bionoor</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[histoire]]></category>
		<category><![CDATA[lobby]]></category>
		<category><![CDATA[protection environnement]]></category>
		<category><![CDATA[S.O.S Environnemment]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bionoor.com/?p=855</guid>
		<description><![CDATA[Protection de l’environnement Entre 1500 et 2000 associations se créent chaque année D’un point de vue historique, c’est à la fin du XIX° siècle, que l’écologie apparaît, il se  caractérise par sa dimension scientifique et son rôle dans la gestion des espaces  naturels. A noter que le terme « écologie » n’a aucune connotation idéologique [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bionoor.com/protection-de-l%e2%80%99environnement-entre-1500-et-2000-associations-se-creent-chaque-annee-dans-le-monde-0203/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Développement de l’énergie solaire: Le Miracle algérien?</title>
		<link>http://blog.bionoor.com/developpement-de-l%e2%80%99energie-solaire-le-miracle-algerien-0130/</link>
		<comments>http://blog.bionoor.com/developpement-de-l%e2%80%99energie-solaire-le-miracle-algerien-0130/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bionoor</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[agriculture saharienne]]></category>
		<category><![CDATA[centrales hybrides]]></category>
		<category><![CDATA[deforestation]]></category>
		<category><![CDATA[énergie renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[energie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[exportation d’énergie propre.]]></category>
		<category><![CDATA[mégawatt]]></category>
		<category><![CDATA[MW]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bionoor.com/?p=848</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Algérie mettra en service sa première station solaire thermique en 2016 à El Oued (650 km au sud-est d&#8217;Alger). C’est ce qu’a annoncé dernièrement le président directeur général de du groupe Sonelgaz, Nourredine Boutarfa. Cette première station sera opérationnelle avec une capacité de 150 MW. Dans son programme de développement des énergies renouvelables, Sonelgaz prévoit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bionoor.com/developpement-de-l%e2%80%99energie-solaire-le-miracle-algerien-0130/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chine: Établissement d&#8217;un fonds pour l&#8217;environnement marin</title>
		<link>http://blog.bionoor.com/chine-etablissement-dun-fonds-pour-lenvironnement-marin-0105/</link>
		<comments>http://blog.bionoor.com/chine-etablissement-dun-fonds-pour-lenvironnement-marin-0105/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 16:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bionoor</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[baril]]></category>
		<category><![CDATA[China National offshore Oil Corp]]></category>
		<category><![CDATA[CNOOC]]></category>
		<category><![CDATA[Compensation carbone]]></category>
		<category><![CDATA[Conoco Phillips]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[fonds marin]]></category>
		<category><![CDATA[Pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[preservation]]></category>
		<category><![CDATA[projets de protection de l'environnement]]></category>
		<category><![CDATA[recherche scientifique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bionoor.com/?p=836</guid>
		<description><![CDATA[La protection de l’environnement marin devient une préoccupation primordiale en ce début 2012. La China National Offshore Oil Corp (CNOOC), propriétaire majoritaire du champ pétrolifère où s&#8217;est produit le déversement de plus de 700 barils de pétrole brut dans la baie de Bohai, va mettre en place un fonds à but non lucratif pour la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bionoor.com/chine-etablissement-dun-fonds-pour-lenvironnement-marin-0105/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Durban&#8230;Le monde en sursis !</title>
		<link>http://blog.bionoor.com/durban-le-monde-en-sursis-1212/</link>
		<comments>http://blog.bionoor.com/durban-le-monde-en-sursis-1212/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 10:48:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bionoor</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[accord]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Compensation carbone]]></category>
		<category><![CDATA[compensation co2]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[dioxyde de carbone]]></category>
		<category><![CDATA[Durban]]></category>
		<category><![CDATA[loi]]></category>
		<category><![CDATA[pays emmergent]]></category>
		<category><![CDATA[Qatar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bionoor.com/?p=820</guid>
		<description><![CDATA[﻿ Le protocole de Kyoto enfin prolongé Un grand ouf pour les représentants des quelque 190 pays rassemblés, pendant 14 jours à Durban (Afrique du Sud), autour des négociations marathon sur le climat. Ces dernières ont abouti à une feuille de route vers un accord en 2015 prolongeant le protocole de Kyoto.  Le texte englobe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bionoor.com/durban-le-monde-en-sursis-1212/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Durban</title>
		<link>http://blog.bionoor.com/durban-1202/</link>
		<comments>http://blog.bionoor.com/durban-1202/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 15:28:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bionoor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Compensation carbone]]></category>
		<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[planter des arbres]]></category>
		<category><![CDATA[urgence]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bionoor.com/?p=803</guid>
		<description><![CDATA[Pouvons nous nous permettre un échec de plus à Durban?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bionoor.com/durban-1202/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le palmier dattier pris plus au sérieux en Algérie</title>
		<link>http://blog.bionoor.com/le-palmier-dattier-pris-plus-au-serieux-en-algerie-1129/</link>
		<comments>http://blog.bionoor.com/le-palmier-dattier-pris-plus-au-serieux-en-algerie-1129/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 11:19:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bionoor</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Algérie]]></category>
		<category><![CDATA[dattes]]></category>
		<category><![CDATA[ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[palmier]]></category>
		<category><![CDATA[plantation arbre.]]></category>
		<category><![CDATA[protection]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bionoor.com/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[En vue de préserver et de valoriser le patrimoine phoenicicole algérien, qui fait face actuellement à plusieurs défis comme les maladies et la mauvaise gestion de l'eau, Un programme national de recherche et développement du palmier dattier va être lancé début 2012. L’annone a été faite dernièrement par le directeur général de l'Institut national de recherche agronomique d'Algérie (INRAA), Fouad Chehat en marge du premier symposium international sur le palmier dattier, organisé début novembre.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bionoor.com/le-palmier-dattier-pris-plus-au-serieux-en-algerie-1129/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Changements climatiques, Quelle protection pour l’Afrique ?</title>
		<link>http://blog.bionoor.com/changements-climatiques-quelle-protection-pour-l%e2%80%99afrique-1129/</link>
		<comments>http://blog.bionoor.com/changements-climatiques-quelle-protection-pour-l%e2%80%99afrique-1129/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 08:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bionoor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[arbres]]></category>
		<category><![CDATA[changements climatiques]]></category>
		<category><![CDATA[deforestation]]></category>
		<category><![CDATA[desertification]]></category>
		<category><![CDATA[éolienne]]></category>
		<category><![CDATA[kenya]]></category>
		<category><![CDATA[mégawatt]]></category>
		<category><![CDATA[plantation]]></category>
		<category><![CDATA[reforestation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bionoor.com/?p=798</guid>
		<description><![CDATA[Les changements climatiques auraient des conséquences lourdes sur l'Afrique malgré sa faible contribution aux émissions de gaz à effet de serre. C’est le constat établi par différents spécialistes du domaine. En fait, l'Afrique est le continent qui a le moins contribué aux émissions de gaz à effet de serre dans le monde, pourtant elle sera en première ligne pour ce qui est de subir les effets négatifs des changements climatiques. Continent le plus pauvre au monde, l’Afrique est également le plus vulnérable aux conditions climatiques extrêmes et à l’augmentation du niveau des mers induits par le changement climatique. Les solutions préconisées ne sont pas pourtant draconiennes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bionoor.com/changements-climatiques-quelle-protection-pour-l%e2%80%99afrique-1129/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau satellite NPP : innovation climatique en orbite</title>
		<link>http://blog.bionoor.com/nouveau-satellite-npp-innovation-climatique-1103/</link>
		<comments>http://blog.bionoor.com/nouveau-satellite-npp-innovation-climatique-1103/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 10:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bionoor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Bionoor]]></category>
		<category><![CDATA[changement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[meteo]]></category>
		<category><![CDATA[nouveau]]></category>
		<category><![CDATA[NPP]]></category>
		<category><![CDATA[planete]]></category>
		<category><![CDATA[satellite]]></category>
		<category><![CDATA[terre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bionoor.com/?p=791</guid>
		<description><![CDATA[Il fait taille d’un monospace, pèse 2 tonnes et a été lancé ce vendredi depuis une base californienne par la NASA. Ça y est, le premier satellite d’observation du changement climatique à court et moyen terme est en orbite.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bionoor.com/nouveau-satellite-npp-innovation-climatique-1103/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En attendant les premières dattes&#8230;la rentrée de Bionoor</title>
		<link>http://blog.bionoor.com/la-rentree-de-bionoor-0926/</link>
		<comments>http://blog.bionoor.com/la-rentree-de-bionoor-0926/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 18:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bionoor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[AB]]></category>
		<category><![CDATA[anniversaire]]></category>
		<category><![CDATA[bio]]></category>
		<category><![CDATA[Bionoor]]></category>
		<category><![CDATA[calculateur]]></category>
		<category><![CDATA[calculateur carbone]]></category>
		<category><![CDATA[carbone]]></category>
		<category><![CDATA[commerce]]></category>
		<category><![CDATA[commerce ethique]]></category>
		<category><![CDATA[communauté]]></category>
		<category><![CDATA[dattes]]></category>
		<category><![CDATA[Dattes bio]]></category>
		<category><![CDATA[dattes bio AB]]></category>
		<category><![CDATA[deloitte]]></category>
		<category><![CDATA[ecocert]]></category>
		<category><![CDATA[ethique]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[récolte]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bionoor.com/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[Cela fait trop longtemps que Bionoor n’a pas partagé d’information “made in Bionoor” ! Alors…quoi de neuf en cette rentrée ?!
Bionoor a développé un calculateur carbone qui devrait être le meilleur présent sur le marché grâce à un mécénat de compétence avec l’équipe Développement durable (...)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bionoor.com/la-rentree-de-bionoor-0926/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La cité nous apprend la solidarité</title>
		<link>http://blog.bionoor.com/la-cite-nous-apprend-la-solidarite-0701/</link>
		<comments>http://blog.bionoor.com/la-cite-nous-apprend-la-solidarite-0701/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 17:35:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bionoor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Bionoor]]></category>
		<category><![CDATA[cité]]></category>
		<category><![CDATA[dounia bounoua]]></category>
		<category><![CDATA[Hadj Khelil]]></category>
		<category><![CDATA[journal]]></category>
		<category><![CDATA[leila motaib]]></category>
		<category><![CDATA[samantha vaillant]]></category>
		<category><![CDATA[solidarité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bionoor.com/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[C’est avec plaisir que le gérant de Bionoor a répondu à la demande d’interview de Dounia, étudiante en BTS sociale et familiale. Le résultat en est cet article, paru dans un journal du lycée Henri-Sellier, de Livry-Gargan, en Seine-Saint-Denis, réalisé en une journée ! Il est paru dans le journal L’Humanité.
L’histoire d’Hadj Khelil donne de l’espoir aux jeunes de banlieue. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bionoor.com/la-cite-nous-apprend-la-solidarite-0701/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
