<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Bionoor, agriculture biologique et compensation carbone &#187; Bionoor</title>
	<atom:link href="http://blog.bionoor.com/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.bionoor.com</link>
	<description>Replanter des arbres, développer des cultures traditionnelles pour un monde meilleur</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 18:39:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Nos solutions pour les particuliers</title>
		<link>http://blog.bionoor.com/nos-solutions-pour-les-particuliers-0206/</link>
		<comments>http://blog.bionoor.com/nos-solutions-pour-les-particuliers-0206/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 15:53:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bionoor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opticarbone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bionoor.com/?p=875</guid>
		<description><![CDATA[Le calcul de votre bilan carbone par la méthodologie ADEME (nous contacter : bc@bionoor.com) Des préconisations pour progresser sur demande Une manière de compenser originale, innovante, visible, efficace: Originale : nous allons planter les arbres nous-mêmes dans des écoles sélectionnées dans 5 pays d’Afrique ! Innovante : voir compensation structurée (faire lien avec le site). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bionoor.com/nos-solutions-pour-les-particuliers-0206/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notre approche pour les particuliers</title>
		<link>http://blog.bionoor.com/notre-approche-pour-les-particuliers-0206/</link>
		<comments>http://blog.bionoor.com/notre-approche-pour-les-particuliers-0206/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 15:50:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bionoor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opticarbone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bionoor.com/?p=874</guid>
		<description><![CDATA[&#160; On se trompe de cible : Oui, la technologie éolienne se développe et devient très prometteuse. Effectivement les sciences solaires ont significativement progressées ces dix dernières années. Il est en outre incontestable que  tous les savoirs faire autour de la production d’énergie biologique sont entrés dans une nouvelle dimension. Mais ils ne traitent que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bionoor.com/notre-approche-pour-les-particuliers-0206/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des solutions et une approche originale pour les particuliers</title>
		<link>http://blog.bionoor.com/des-solutions-et-une-approche-originale-pour-les-particuliers-0206/</link>
		<comments>http://blog.bionoor.com/des-solutions-et-une-approche-originale-pour-les-particuliers-0206/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 15:49:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bionoor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opticarbone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bionoor.com/?p=873</guid>
		<description><![CDATA[Nous ne sommes pas une association humanitaire, pour lesquelles nous avons d’ailleurs souvent du respect. Nous sommes une entreprise dont l’objectif : Rang 1 : Démontrer que l’on peut créer de la valeur à un endroit sans forcement en détruire ailleurs. Rang N+1 : Si c’est vrai au rang 1, Supposons que c’est vrai au [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bionoor.com/des-solutions-et-une-approche-originale-pour-les-particuliers-0206/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nos solutions pour les entreprises</title>
		<link>http://blog.bionoor.com/nos-solutions-pour-les-entreprises-0206/</link>
		<comments>http://blog.bionoor.com/nos-solutions-pour-les-entreprises-0206/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 15:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bionoor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opticarbone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bionoor.com/?p=868</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Un calcul qui vous permet d’estimer combien le nombre d’arbre qui correspond à votre empreinte carbone. Le calcul de votre bilan carbone par la méthodologie ADEME si vous voulez plus de précision. Des préconisations pour progresser sur demande. Une manière de compenser originale, innovante, visible, efficace. Originale : nous allons planter les arbres nous-mêmes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bionoor.com/nos-solutions-pour-les-entreprises-0206/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notre approche pour les entreprises</title>
		<link>http://blog.bionoor.com/notre-approche-pour-les-entreprises-0206/</link>
		<comments>http://blog.bionoor.com/notre-approche-pour-les-entreprises-0206/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 15:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bionoor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opticarbone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bionoor.com/?p=866</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; On se trompe de cible : Oui, la technologie éolienne se développe et devient très prometteuse. Effectivement les sciences solaires ont significativement progressées ces dix dernières années. Il est en outre incontestable que tous les savoirs faire autour de la production d’énergie biologique sont entrés dans une nouvelle dimension. Mais ils ne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bionoor.com/notre-approche-pour-les-entreprises-0206/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entreprises : Pourquoi compenser (et avec Bionoor) ?</title>
		<link>http://blog.bionoor.com/entreprises-pourquoi-compenser-et-avec-bionoor-0206/</link>
		<comments>http://blog.bionoor.com/entreprises-pourquoi-compenser-et-avec-bionoor-0206/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 14:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bionoor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opticarbone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bionoor.com/?p=859</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; Economisez : Compenser passe par une étape préliminaire qui est l’évaluation de votre empreinte carbone. Ce calcul permet dans un premier temps d’identifier les postes les plus consommateurs en énergie. Nous pouvons suite à une étude plus poussée faire des préconisations, souvent simples,  qui peuvent vous permettre de faire de réelles économies. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bionoor.com/entreprises-pourquoi-compenser-et-avec-bionoor-0206/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Particuliers : Pourquoi compenser (et avec Bionoor) ?</title>
		<link>http://blog.bionoor.com/particuliers-pourquoi-compenser-et-avec-bionoor-0206/</link>
		<comments>http://blog.bionoor.com/particuliers-pourquoi-compenser-et-avec-bionoor-0206/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 14:49:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bionoor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opticarbone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bionoor.com/?p=860</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160;  Economisez : Compenser passe par une étape préliminaire qui est l’évaluation de votre empreinte carbone. Ce calcul permet dans un premier temps d’identifier les postes les plus consommateurs en énergie. Nous pouvons suite à une étude plus poussée faire des préconisations, souvent simples,  qui peuvent vous permettre de faire de réelles économies. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bionoor.com/particuliers-pourquoi-compenser-et-avec-bionoor-0206/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des solutions et une approche originale pour les entreprises</title>
		<link>http://blog.bionoor.com/des-solutions-et-une-approche-originale-pour-les-entreprises-0206/</link>
		<comments>http://blog.bionoor.com/des-solutions-et-une-approche-originale-pour-les-entreprises-0206/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 14:49:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bionoor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opticarbone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bionoor.com/?p=862</guid>
		<description><![CDATA[Nous ne sommes pas une association humanitaire, pour lesquelles nous avons d’ailleurs souvent du respect. Nous sommes une entreprise dont l’objectif : •    Rang 1 : Démontrer que l’on peut créer de la valeur à un endroit sans forcement en détruire ailleurs. •    Rang N+1 : Si c’est vrai au rang 1, Supposons que c’est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bionoor.com/des-solutions-et-une-approche-originale-pour-les-entreprises-0206/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protection de l’environnement : Entre 1500 et 2000 associations se créent chaque année dans le monde</title>
		<link>http://blog.bionoor.com/protection-de-l%e2%80%99environnement-entre-1500-et-2000-associations-se-creent-chaque-annee-dans-le-monde-0203/</link>
		<comments>http://blog.bionoor.com/protection-de-l%e2%80%99environnement-entre-1500-et-2000-associations-se-creent-chaque-annee-dans-le-monde-0203/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bionoor</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[histoire]]></category>
		<category><![CDATA[lobby]]></category>
		<category><![CDATA[protection environnement]]></category>
		<category><![CDATA[S.O.S Environnemment]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bionoor.com/?p=855</guid>
		<description><![CDATA[Protection de l’environnement Entre 1500 et 2000 associations se créent chaque année D’un point de vue historique, c’est à la fin du XIX° siècle, que l’écologie apparaît, il se  caractérise par sa dimension scientifique et son rôle dans la gestion des espaces  naturels. A noter que le terme « écologie » n’a aucune connotation idéologique [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bionoor.com/protection-de-l%e2%80%99environnement-entre-1500-et-2000-associations-se-creent-chaque-annee-dans-le-monde-0203/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conférence du développement durable à Rio en 2012:  Les pays africains se penchent déjà sur la question</title>
		<link>http://blog.bionoor.com/conference-du-developpement-durable-a-rio-en-2012-les-pays-africains-se-penchent-deja-sur-la-question-0201/</link>
		<comments>http://blog.bionoor.com/conference-du-developpement-durable-a-rio-en-2012-les-pays-africains-se-penchent-deja-sur-la-question-0201/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bionoor</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[actions]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[aride]]></category>
		<category><![CDATA[changement environnementaux]]></category>
		<category><![CDATA[desertification]]></category>
		<category><![CDATA[économies vertes]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[ethiopie]]></category>
		<category><![CDATA[GIEC]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe intergouvernemental d’experts pour l’étude du changement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[kenya]]></category>
		<category><![CDATA[la Mauritanie]]></category>
		<category><![CDATA[le Bénin]]></category>
		<category><![CDATA[le Burkina Faso]]></category>
		<category><![CDATA[le Ghana]]></category>
		<category><![CDATA[le Niger et le Nigeria]]></category>
		<category><![CDATA[maladies d'origines hydrique]]></category>
		<category><![CDATA[Mauritanie]]></category>
		<category><![CDATA[négociation]]></category>
		<category><![CDATA[pénurie d'eau douce]]></category>
		<category><![CDATA[ressources naturelles]]></category>
		<category><![CDATA[Rio+20]]></category>
		<category><![CDATA[Sénégal]]></category>
		<category><![CDATA[survie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bionoor.com/?p=852</guid>
		<description><![CDATA[En prévision de la prochaine conférence des Nations Unies sur le développement durable (Rio+20) qui sera organisée à Rio de Janeiro en juin, les acteurs de l’environnement des pays africains se penchent déjà sur la question. Objectif : élaborer un plan d’action pour réussir les négociations durant la rencontre.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bionoor.com/conference-du-developpement-durable-a-rio-en-2012-les-pays-africains-se-penchent-deja-sur-la-question-0201/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
